Тарифы на грузоперевозки автомобильным транспортом ― один из ключевых критериев выбора компании, оказывающей транспортные услуги. В данном вопросе значение имеют не столько конкретные цифры, сколько их обоснованность и прозрачность. Заказчику важно знать стоимость транспортировки для планирования бюджета на логистику и выбора оптимального способа доставки. На нашем сайте вы можете ознакомиться с тарифами грузоперевозок на популярных направлениях.
Стоимость транспортировки отдельных и сборных грузов в компании «Балтрейлер» зависит от нескольких составляющих:
Необходимо учитывать, что стоимость качественных услуг по доставке грузов не может быть слишком низкой по ряду причин.
Однако расходы заказчика окупаются за счет высокой скорости транспортировки и минимизации рисков.
Направление из Москвы | Расстояние, км | Срок доставки, дни | Стоимость перевозки, руб. | Направление в Москву | Стоимость перевозки, руб. | Стоимость за кругорейс, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Центральный регион | ||||||
Балаково | 1370 | 2 | 68500 | Балаково | 61650 | 117135 |
Брянск | 420 | 1 | 21000 | Брянск | 18900 | 35910 |
Владимир | 230 | 1 | 20000 | Владимир | 20000 | 30000 |
Воскресенск | 115 | 1 | 16000 | Воскресенск | 16000 | 29000 |
Иваново | 320 | 1 | 16000 | Иваново | 14400 | 27360 |
Калуга | 195 | 1 | 22000 | Калуга | 22000 | 40000 |
Кострома | 420 | 1 | 21000 | Кострома | 18900 | 35910 |
Курск | 540 | 1 | 27000 | Курск | 24300 | 46170 |
Липецк | 470 | 1 | 23500 | Липецк | 21150 | 40185 |
Ногинск | 70 | 1 | 14000 | Ногинск | 14000 | 25000 |
Обнинск | 115 | 1 | 16000 | Обнинск | 16000 | 29000 |
Орел | 380 | 1 | 19000 | Орел | 17100 | 32490 |
Рязань | 230 | 1 | 20000 | Рязань | 20000 | 30000 |
Смоленск | 400 | 1 | 20000 | Смоленск | 18000 | 34200 |
Старый Оскол | 620 | 1 | 31000 | Старый Оскол | 27900 | 53010 |
Сызрань | 1000 | 1 | 50000 | Сызрань | 45000 | 85500 |
Тамбов | 460 | 1 | 23000 | Тамбов | 20700 | 39330 |
Тверь | 180 | 1 | 22000 | Тверь | 22000 | 40000 |
Тула | 200 | 1 | 22000 | Тула | 22000 | 40000 |
Электросталь | 65 | 1 | 13500 | Электросталь | 13500 | 24000 |
Чехов | 85 | 1 | 15000 | Чехов | 15000 | 27000 |
Приволжский регион | ||||||
Арзамас | 550 | 1 | 27500 | Арзамас | 24750 | 47025 |
Альметьевск | 1100 | 2 | 55000 | Альметьевск | 49500 | 94050 |
Йошкар-Ола | 800 | 1 | 40000 | Йошкар-Ола | 36000 | 68400 |
Казань | 800 | 1 | 40000 | Казань | 36000 | 68400 |
Наб. Челны | 1080 | 2 | 54000 | Наб. Челны | 48600 | 92340 |
Нижний Новгород | 430 | 1 | 21500 | Нижний Новгород | 19350 | 36765 |
Самара | 1120 | 2 | 56000 | Самара | 50400 | 95760 |
Саранск | 680 | 1 | 34000 | Саранск | 30600 | 58140 |
Тольятти | 1030 | 2 | 51500 | Тольятти | 46350 | 88065 |
Ульяновск | 880 | 1 | 44000 | Ульяновск | 39600 | 75240 |
Уфа | 1360 | 2 | 68000 | Уфа | 61200 | 116280 |
Чебоксары | 700 | 1 | 35000 | Чебоксары | 31500 | 59850 |
Ярославль | 340 | 1 | 17000 | Ярославль | 15300 | 29070 |
Северо-Западный регион | ||||||
Санкт — Петербург | 730 | 1 | 62500 | Санкт — Петербург | 62850 | 62415 |
Архангельск | 1500 | 2 | 75000 | Архангельск | 67500 | 128250 |
Апатиты | 2050 | 3 | 102500 | Апатиты | 92250 | 175275 |
Бокситогорск | 780 | 1 | 39000 | Бокситогорск | 35100 | 66690 |
Боровичи | 550 | 1 | 27500 | Боровичи | 24750 | 47025 |
Великий Новгород | 580 | 1 | 29000 | Великий Новгород | 26100 | 49590 |
Вельск | 730 | 1 | 36500 | Вельск | 32850 | 62415 |
Великие Луки | 470 | 1 | 23500 | Великие Луки | 21150 | 40185 |
Вологда | 530 | 1 | 26500 | Вологда | 23850 | 45315 |
Волхов | 870 | 1 | 43500 | Волхов | 39150 | 74385 |
Выборг | 850 | 1 | 42500 | Выборг | 38250 | 72675 |
Старая Русса | 600 | 1 | 30000 | Старая Русса | 27000 | 51300 |
Сыктывкар | 1310 | 2 | 65500 | Сыктывкар | 58950 | 112005 |
Cеверодвинск | 1280 | 2 | 64000 | Cеверодвинск | 57600 | 109440 |
Киров | 800 | 1 | 40000 | Киров | 36000 | 68400 |
Кингисепп | 780 | 1 | 39000 | Кингисепп | 35100 | 66690 |
Кириши | 1750 | 1 | 87500 | Кириши | 78750 | 149625 |
Костомукша | 1450 | 2 | 72500 | Костомукша | 65250 | 123975 |
Котлас | 990 | 2 | 49500 | Котлас | 44550 | 84645 |
Лодейное Поле | 580 | 1 | 29000 | Лодейное Поле | 26100 | 49590 |
Луга | 2200 | 1 | 110000 | Луга | 99000 | 188100 |
Мурманск | 2050 | 3 | 102500 | Мурманск | 92250 | 175275 |
Мончегорск | 1810 | 3 | 90500 | Мончегорск | 81450 | 154755 |
Ухта | 1150 | 2 | 57500 | Ухта | 51750 | 98325 |
Петрозаводск | 1020 | 2 | 51000 | Петрозаводск | 45900 | 87210 |
Пикалёво | 850 | 1 | 42500 | Пикалёво | 38250 | 72675 |
Приозерск | 860 | 1 | 43000 | Приозерск | 38700 | 73530 |
Псков | 930 | 2 | 46500 | Псков | 41850 | 79515 |
Светогорск | 910 | 2 | 45500 | Светогорск | 40950 | 77805 |
Сосновый Бор | 780 | 1 | 39000 | Сосновый Бор | 35100 | 66690 |
Тихвин | 750 | 1 | 37500 | Тихвин | 33750 | 64125 |
Череповец | 520 | 1 | 26000 | Череповец | 23400 | 44460 |
Чудово | 590 | 1 | 29500 | Чудово | 26550 | 50445 |
Южный регион | ||||||
Анапа | 1600 | 2 | 80000 | Анапа | 72000 | 136800 |
Азов | 1200 | 2 | 60000 | Азов | 54000 | 102600 |
Адлер | 1700 | 2 | 85000 | Адлер | 76500 | 145350 |
Армавир | 1500 | 2 | 75000 | Армавир | 67500 | 128250 |
Астрахань | 1500 | 2 | 75000 | Астрахань | 67500 | 128250 |
Белгород | 800 | 1 | 40000 | Белгород | 36000 | 68400 |
Борисоглебск | 700 | 1 | 35000 | Борисоглебск | 31500 | 59850 |
Волгодонск | 1200 | 2 | 60000 | Волгодонск | 54000 | 102600 |
Волгоград | 1100 | 2 | 55000 | Волгоград | 49500 | 94050 |
Воронеж | 600 | 1 | 30000 | Воронеж | 27000 | 51300 |
Ейск | 1400 | 2 | 70000 | Ейск | 63000 | 119700 |
Ессентуки | 1700 | 2 | 85000 | Ессентуки | 76500 | 145350 |
Кисловодск | 1700 | 2 | 85000 | Кисловодск | 76500 | 145350 |
Краснодар | 1400 | 2 | 70000 | Краснодар | 63000 | 119700 |
Лазаревское | 1700 | 2 | 85000 | Лазаревское | 76500 | 145350 |
Саратов | 900 | 2 | 45000 | Саратов | 40500 | 76950 |
Майкоп | 1400 | 2 | 70000 | Майкоп | 63000 | 119700 |
Минеральные Воды | 1700 | 2 | 85000 | Минеральные Воды | 76500 | 145350 |
Новороссийск | 1600 | 2 | 80000 | Новороссийск | 72000 | 136800 |
Пятигорск | 1700 | 2 | 85000 | Пятигорск | 76500 | 145350 |
Пенза | 700 | 1 | 35000 | Пенза | 31500 | 59850 |
Ростов-на-Дону | 1150 | 2 | 57500 | Ростов-на-Дону | 51750 | 98325 |
Сочи | 1700 | 2 | 85000 | Сочи | 76500 | 145350 |
Симферополь | 1500 | 2 | 75000 | Симферополь | 67500 | 128250 |
Ставрополь | 1950 | 3 | 97500 | Ставрополь | 87750 | 166725 |
Таганрог | 1200 | 2 | 60000 | Таганрог | 54000 | 102600 |
Туапсе | 1600 | 2 | 80000 | Туапсе | 72000 | 136800 |
Шахты Ростовской обл. | 1100 | 2 | 55000 | Шахты Ростовской обл. | 49500 | 94050 |
Элиста | 1350 | 2 | 67500 | Элиста | 60750 | 115425 |
Урал, Сибирь | ||||||
Барнаул | 3700 | 5 | 185000 | Барнаул | 166500 | 316350 |
Екатеринбург | 1800 | 3 | 90000 | Екатеринбург | 81000 | 153900 |
Иркутск | 5300 | 8 | 265000 | Иркутск | 238500 | 453150 |
Кемерово | 3600 | 5 | 180000 | Кемерово | 162000 | 307800 |
Красноярск | 4250 | 6 | 212500 | Красноярск | 191250 | 363375 |
Курган | 2100 | 3 | 105000 | Курган | 94500 | 179550 |
Магнитогорск | 1700 | 2 | 85000 | Магнитогорск | 76500 | 145350 |
Новосибирск | 3400 | 5 | 170000 | Новосибирск | 153000 | 290700 |
Омск | 2660 | 4 | 133000 | Омск | 119700 | 227430 |
Оренбург | 1500 | 2 | 75000 | Оренбург | 67500 | 128250 |
Пермь | 1400 | 2 | 70000 | Пермь | 63000 | 119700 |
Сургут | 2900 | 4 | 145000 | Сургут | 130500 | 247950 |
Сыктывкар | 1280 | 2 | 64000 | Сыктывкар | 57600 | 109440 |
Тюмень | 2250 | 3 | 112500 | Тюмень | 101250 | 192375 |
Ухта | 2800 | 4 | 140000 | Ухта | 126000 | 239400 |
Ханты-Мансийск | 1600 | 2 | 80000 | Ханты-Мансийск | 72000 | 136800 |
Челябинск | 1800 | 3 | 90000 | Челябинск | 81000 | 153900 |
Направление из Санкт-Петербурга | Расстояние, км | Срок доставки, дни | Стоимость перевозки, руб. | Направление в Санкт-Петербург | Стоимость перевозки, руб. | Стоимость за кругорейс, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Центральный регион | ||||||
Москва | 730 | 1 | 35 000 | Москва | 43 000 | 88 000 |
Балаково | 1800 | 3 | 91 500 | Балаково | 82 000 | 127 500 |
Брянск | 1140 | 2 | 55 500 | Брянск | 55 500 | 80 500 |
Владимир | 950 | 1 | 47 500 | Владимир | 50 500 | 77 000 |
Воскресенск | 820 | 1 | 40 500 | Воскресенск | 46 500 | 77 500 |
Иваново | 1000 | 1 | 45 500 | Иваново | 49 500 | 78 000 |
Калуга | 880 | 1 | 43 500 | Калуга | 49 500 | 75 600 |
Кострома | 1000 | 1 | 43 500 | Кострома | 49 500 | 78 000 |
Курск | 1300 | 2 | 49 500 | Курск | 65 000 | 88 000 |
Липецк | 1200 | 2 | 48 000 | Липецк | 58 000 | 88 000 |
Ногинск | 800 | 1 | 37 500 | Ногинск | 47 500 | 62 500 |
Обнинск | 850 | 1 | 41 500 | Обнинск | 48 500 | 64 500 |
Орел | 1150 | 2 | 47 000 | Орел | 57 500 | 79 519 |
Рязань | 950 | 1 | 44 500 | Рязань | 49 500 | 80 000 |
Смоленск | 730 | 1 | 40 500 | Смоленск | 45 000 | 62 000 |
Старый Оскол | 1400 | 2 | 68 500 | Старый Оскол | 68 000 | 102 000 |
Сызрань | 1650 | 2 | 78 000 | Сызрань | 78 000 | 119 000 |
Тамбов | 1250 | 2 | 48 000 | Тамбов | 60 000 | 95 000 |
Тверь | 550 | 1 | 29 500 | Тверь | 29 000 | 49 000 |
Тула | 930 | 1 | 42 000 | Тула | 50 000 | 79 000 |
Электросталь | 800 | 1 | 38 500 | Электросталь | 48 500 | 62 500 |
Чехов | 850 | 1 | 38 500 | Чехов | 48 500 | 74 000 |
Приволжский регион | ||||||
Арзамас | 1200 | 2 | 47 500 | Арзамас | 58 000 | 88 500 |
Альметьевск | 1850 | 3 | 85 500 | Альметьевск | 80 500 | 128 000 |
Йошкар-Ола | 1700 | 2 | 60 500 | Йошкар-Ола | 64 500 | 108 500 |
Казань | 1850 | 3 | 71 500 | Казань | 59 500 | 105 500 |
Наб. Челны | 1140 | 2 | 84 000 | Наб. Челны | 75 500 | 129 500 |
Нижний Новгород | 1500 | 2 | 43 000 | Нижний Новгород | 49 500 | 87 500 |
Самара | 1850 | 3 | 82 000 | Самара | 75 500 | 118 000 |
Саранск | 1400 | 2 | 66 500 | Саранск | 67 500 | 102 500 |
Тольятти | 1750 | 3 | 77 500 | Тольятти | 63 500 | 124 500 |
Ульяновск | 1650 | 2 | 77 500 | Ульяновск | 62 500 | 118 000 |
Уфа | 2200 | 3 | 99 900 | Уфа | 71 500 | 150 500 |
Чебоксары | 1400 | 2 | 64 000 | Чебоксары | 57 000 | 105 500 |
Ярославль | 850 | 1 | 36 500 | Ярославль | 46 500 | 66 500 |
Северо-Западный регион | ||||||
Архангельск | 1500 | 2 | 72 000 | Архангельск | 47 000 | 112 500 |
Апатиты | 1300 | 2 | 80 000 | Апатиты | 34 000 | 104 000 |
Бокситогорск | 300 | 1 | 27 500 | Бокситогорск | 27 500 | 29 500 |
Боровичи | 350 | 1 | 28 000 | Боровичи | 28 500 | 31 000 |
Великий Новгород | 180 | 1 | 18 000 | Великий Новгород | 18 500 | 23 000 |
Вельск | 950 | 1 | 72 000 | Вельск | 49 000 | 106 500 |
Великие Луки | 500 | 1 | 30 500 | Великие Луки | 30 500 | 38 500 |
Вологда | 730 | 1 | 29 000 | Вологда | 30 500 | 50 500 |
Волхов | 150 | 1 | 20 500 | Волхов | 20 500 | 23 000 |
Выборг | 135 | 1 | 20 500 | Выборг | 20 500 | 20 500 |
Старая Русса | 300 | 1 | 28 500 | Старая Русса | 28 500 | 29 500 |
Сыктывкар | 1500 | 2 | 94 500 | Сыктывкар | 79 500 | 111 500 |
Cеверодвинск | 1500 | 2 | 74 000 | Cеверодвинск | 48 500 | 110 500 |
Киров | 1400 | 2 | 66 000 | Киров | 68 000 | 122 000 |
Кингисепп | 90 | 1 | 20 000 | Кингисепп | 20 000 | 30 000 |
Кириши | 180 | 1 | 20 000 | Кириши | 22 000 | 36 000 |
Костомукша | 1000 | 1 | 66 000 | Костомукша | 40 000 | 94 000 |
Котлас | 1200 | 2 | 54 000 | Котлас | 66 000 | 108 000 |
Лодейное Поле | 250 | 1 | 24 000 | Лодейное Поле | 24 000 | 40 000 |
Луга | 150 | 1 | 21 500 | Луга | 21 500 | 35 000 |
Мурманск | 1500 | 2 | 80 000 | Мурманск | 35 500 | 107 000 |
Мончегорск | 1300 | 2 | 80 000 | Мончегорск | 35 000 | 112 000 |
Ухта | 1900 | 3 | 96 900 | Ухта | 80 900 | 165 800 |
Петрозаводск | 450 | 1 | 28 000 | Петрозаводск | 22 000 | 39 000 |
Пикалёво | 300 | 1 | 26 500 | Пикалёво | 26 500 | 49 000 |
Приозерск | 150 | 1 | 23 500 | Приозерск | 23 500 | 35 000 |
Псков | 330 | 1 | 23 000 | Псков | 23 000 | 32 000 |
Светогорск | 200 | 1 | 23 500 | Светогорск | 23 900 | 37 800 |
Сосновый Бор | 100 | 1 | 21 000 | Сосновый Бор | 21 000 | 30 000 |
Тихвин | 250 | 1 | 24 000 | Тихвин | 24 000 | 40 000 |
Череповец | 600 | 1 | 27 000 | Череповец | 27 000 | 45 000 |
Чудово | 140 | 1 | 18 000 | Чудово | 18 000 | 28 000 |
Южный регион | ||||||
Анапа | 2300 | 3 | 99 000 | Анапа | 76 000 | 172 000 |
Азов | 1900 | 3 | 84 000 | Азов | 69 000 | 151 000 |
Адлер | 2400 | 3 | 101 000 | Адлер | 86 000 | 185 000 |
Армавир | 2200 | 3 | 108 000 | Армавир | 76 000 | 182 000 |
Астрахань | 2200 | 3 | 1 099 000 | Астрахань | 80 000 | 167 000 |
Белгород | 1500 | 2 | 79 000 | Белгород | 79 000 | 126 000 |
Борисоглебск | 1400 | 2 | 69 000 | Борисоглебск | 69 000 | 122 000 |
Волгодонск | 1900 | 3 | 84 000 | Волгодонск | 79 000 | 151 000 |
Волгоград | 1800 | 3 | 79 000 | Волгоград | 69 000 | 143 000 |
Воронеж | 1300 | 2 | 48 500 | Воронеж | 59 000 | 100 500 |
Ейск | 2100 | 3 | 94 000 | Ейск | 70 000 | 162 000 |
Ессентуки | 2400 | 3 | 105 000 | Ессентуки | 86 000 | 185 000 |
Кисловодск | 2400 | 3 | 105 000 | Кисловодск | 86 000 | 185 000 |
Краснодар | 2100 | 3 | 93 000 | Краснодар | 65 000 | 153 000 |
Лазаревское | 2400 | 3 | 101 000 | Лазаревское | 88 000 | 185 000 |
Саратов | 1600 | 2 | 76 000 | Саратов | 59 000 | 124 000 |
Майкоп | 2100 | 3 | 97 000 | Майкоп | 70 000 | 165 000 |
Минеральные Воды | 2400 | 3 | 101 000 | Минеральные Воды | 86 000 | 185 000 |
Новороссийск | 2300 | 3 | 95 000 | Новороссийск | 68 000 | 169 000 |
Пятигорск | 2400 | 3 | 101 000 | Пятигорск | 86 000 | 185 000 |
Пенза | 1400 | 2 | 65 000 | Пенза | 60 000 | 122 000 |
Ростов-на-Дону | 1850 | 3 | 79 000 | Ростов-на-Дону | 67 000 | 145 000 |
Сочи | 2400 | 3 | 150 000 | Сочи | 86 000 | 218 000 |
Симферополь | 2200 | 3 | 140 000 | Симферополь | 73 000 | 237 000 |
Ставрополь | 2650 | 4 | 85 000 | Ставрополь | 76 000 | 158 000 |
Таганрог | 1900 | 3 | 84 000 | Таганрог | 69 000 | 151 000 |
Туапсе | 2300 | 3 | 109 000 | Туапсе | 76 000 | 183 000 |
Шахты Ростовской обл. | 1800 | 3 | 79 000 | Шахты Ростовской обл. | 67 000 | 143 000 |
Элиста | 2050 | 3 | 99 000 | Элиста | 70 900 | 162 900 |
Урал, Сибирь | ||||||
Барнаул | 4400 | 6 | 255 000 | Барнаул | 138 000 | 365 000 |
Екатеринбург | 2500 | 4 | 125 000 | Екатеринбург | 95 000 | 178 000 |
Иркутск | 6000 | 9 | 329 000 | Иркутск | 186 000 | 488 000 |
Кемерово | 4300 | 6 | 235 000 | Кемерово | 131 000 | 338 000 |
Красноярск | 4950 | 7 | 270 000 | Красноярск | 160 000 | 406 000 |
Курган | 2800 | 4 | 148 000 | Курган | 97 900 | 216 900 |
Магнитогорск | 2400 | 3 | 136 000 | Магнитогорск | 96 000 | 213 000 |
Новосибирск | 4100 | 6 | 180 000 | Новосибирск | 106 000 | 278 000 |
Омск | 3360 | 5 | 176 000 | Омск | 106 000 | 248 000 |
Оренбург | 2200 | 3 | 129 900 | Оренбург | 66 000 | 222 900 |
Пермь | 2100 | 3 | 109 000 | Пермь | 86 000 | 168 000 |
Сургут | 3600 | 5 | 208 000 | Сургут | 106 000 | 292 000 |
Сыктывкар | 1980 | 3 | 99 900 | Сыктывкар | 66 000 | 150 000 |
Тюмень | 2950 | 4 | 138 000 | Тюмень | 100 000 | 212 000 |
Ухта | 3500 | 5 | 121 000 | Ухта | 76 000 | 173 000 |
Ханты-Мансийск | 2300 | 3 | 194 000 | Ханты-Мансийск | 99 000 | 273 000 |
Челябинск | 2500 | 4 | 130 000 | Челябинск | 99 000 | 192 000 |
В нашем прайс-листе приведены ориентировочные цены на доставку в конкретные пункты назначения в пределах России. Суммы указаны для грузов определенной плотности и могут меняться в зависимости:
Если вы знаете вес и параметры груза, а также длительность маршрута, вы можете рассчитать точную стоимость перевозок с помощью нашего онлайн-калькулятора. Если у вас недостаточно данных, обратитесь к нашему менеджеру. Сотрудник «Балтрейлер» учтет все условия доставки и предоставит вам полную калькуляцию затрат.
1. Стоимость грузоперевозок Москва Санкт-Петербург
2. Стоимость доставки грузов по России автотранспортом
3. Перевозки по городу Санкт-Петербург недорого
4. Тарифы на дополнительные услуги
Остались вопросы? Напишите нам и получите расчет стоимости грузоперевозки онлайн. В заключение, несколько простых советов по выбору транспортной компании:
В компании «Балтрейлер» предусмотрено несколько вариантов тарификации, учитывающих базовые и дополнительные услуги, например упаковку товара, страхование, доставку от двери до двери, сопровождение и т. д. Для некоторых регионов, например Москвы, цена автоперевозки грузов с учетом опций может оказаться более выгодной, чем самостоятельное решение сопутствующих задач.
Вес груза (тонны) | Стоимость минимального заказа без НДС, руб. | Длина стрелы, м | Длина гуська, м | Стоимость 1 км пробега, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
7 часов (смена) |
3 часа (1/2 смены) |
||||
14 тонн | 8500 | 6000 | 14-20 | 40 | |
16 тонн | 9500 | 8000 | 18-21,7 | 40 | |
25 тонн | 12000 | 9000 | 21,7 | 40 | |
25 тонн | 15000 | 12000 | 28 | 50 | |
30 тонн | от 17 000 | от 17 000 | 25 | 7 | 50 |
32 тонны | от 18 000 | от 18 000 | 30,7 | 7 | 50 |
35 тонн | от 20 000 | от 20 000 | 19-28 | 0-7 | договорная |
40 тонн | от 25 000 | от 25 000 | 26-31 | 7 | договорная |
50 тонн | от 29 000 | от 29 000 | 22-38 | 16 | договорная |
Ежедневные перевозки Питер-Москва, отдельными и сборными машинами, от фуры до Газели. Расчётное время машины в пути: от 18 до 24 часов. Только попутный транспорт, с оплатой пробега в один конец. Перевезём любые грузы, разрешенные к перевозке, качественно, по разумной и обоснованной цене.
Для заказа доступны: тенты, фургоны, рефы, опен-топы и шаланды. Транспортировка вашего товара отдельным автомобилем по любому маршруту, где проложены дороги с асфальтовым покрытием. Настоящий тип перевозки оптимален для габаритных и тяжелых грузов, для значительного количества товаров, а также для работы в максимально сжатые сроки.
Перевозка рефрижераторами это доставка груза с соблюдением заданного температурного режима. Это умение безупречно соблюсти скорость передвижения, выбрать наиболее быстрый маршрут, правильно разместить и закрепить груз, проконтролировать безопасную погрузку и разгрузку и передать все необходимые документы.
Мы перевозим сборные грузы для наших клиентов 20 лет, и научились делать сборную перевозку так же качественно, как при индивидуальной перевозке отдельной машиной. Наше главное направление: перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом. Другие сборные рейсы из Питера: в Архангельск, Мурманск, Ростов-на-Дону и другие города.
Предоставляем комплекс оперативных транспортных услуг в режиме «одного окна» для компании, регулярно пользующейся грузоперевозками в черте города и пригородах: постоянные адекватные водители, гибкое планирование транспорта и маршрутов в режиме онлайн и безупречный бухгалтерский документооборот.
Предоставим любой автотранспорт в зависимости от перевозимого груза: грузоподъемность от 20 до 250 тонн, любая высота, размеры платформы, маневренность осей: соберем трал под индивидуальную перевозку. При необходимости оформляем разрешение и заказываем сопровождение ГИБДД по всему маршруту. Доставка точно в срок!
Вы можете заказать фуры и шаланды до 16 метров, телескопические тралы, а также доставку легковесных грузов до 6 метров на Газели Катюша. Перевозка длинномерных грузов начинается с их надежного крепления (растяжками, тросами, упорными брусками), исключающим свободное перемещение в кузове.
Перевозим спецтехнику платформой, автотранспортом, тралом. Предоставим транспорт со специальными приспособлениями: лебёдками, упорами для крепления колёс или гусениц. Водители с опытом перевозки спецтехники от 10 лет. Согласование маршрута с контролирующими организациями регионов, по которым проходит перевозка.
Фургоны-рефрижераторы от 33 до 4 паллет, на постоянную основу и по требованию. Мы перевозим продукты питания, косметику и медикаменты с реф режимом. Мечтаете работать с сетями, не выходя из офиса? Достаточно заключить договор на поставки ваших товаров в магазины и распределительные центры ваших партнёров.
Транспортировка автотранспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов любой сложности, включая оформление специального разрешения и сопровождение. Перевозя груз с нами, вы можете быть уверены, что грузовик приедет вовремя, перевозка и погрузочно/разгрузочные работы пройдут строго по согласованному плану
Мы постоянно ищем выгодные решения транспортных задач и понижаем тарифы. Система льготной доставки транспортной Компании «Балтрейлер» позволяет по приемлемым ценам организовывать перевозку грузов по всей России, обслуживая самые удалённые населенные пункты, включая Сибирь и Дальний Восток.
Вы можете оплатить транспортные услуги Балтрейлер любым удобным способом: банковским переводом или наличными.
Вам доступны:
Оплата без НДС производится на банковский расчетный счет, и должна быть зачислена до погрузки автомобиля. По решению руководства компании возможна оплата до выгрузки.
Комплект документов мы отправим вам почтой России сразу по окончании перевозки.
Оплата производится в один или два этапа: при бронировании транспорта и заключении договора-заявки, предоплата 20-100% на банковскую карту, остаток суммы наличными водителю при получении или сдаче груза или переводом на банковскую карту.
Оплата с НДС производится на банковский расчетный счет, она должна быть зачислена до погрузки грузовика. По решению руководства компании возможна оплата до выгрузки.
Закрывающие документы мы отправим вам по почте сразу по окончании рейса.
8 (812) 209-27-07 Санкт-Петербург
или
8 (495) 109-27-07 Москва
Вы можете бесплатно получить расчет стоимости перевозки. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по любым вопросам и рассказать о наших гарантиях.
Петров Сергей
Специалист по ведению клиентов
Подробно опишите мне свою транспортную задачу, и вместе мы наверняка найдём лучшее решение! Для успешной грузоперевозки важны позитивное общение с Клиентом, точность и внимание к деталям заказа.