Рассчитать стоимость грузоперевозки 3 тонны

кг
м3
Новый расчет

Стоимость перевозки грузов автомобилями до 3 тонн

Направление Расстояние, км Стоимость перевозки, руб. Направление Стоимость перевозки, руб.
Центральный регион
Санкт-Петербург — Москва 730 22000 Москва — Санкт-Петербург 28000
Санкт-Петербург — Балаково 1800 54000 Балаково — Санкт-Петербург 45000
Санкт-Петербург — Брянск 1140 34200 Брянск — Санкт-Петербург 28500
Санкт-Петербург — Владимир 950 28500 Владимир — Санкт-Петербург 23750
Санкт-Петербург — Воскресенск 820 24600 Воскресенск — Санкт-Петербург 20500
Санкт-Петербург — Иваново 1000 30000 Иваново — Санкт-Петербург 25000
Санкт-Петербург — Калуга 880 26400 Калуга — Санкт-Петербург 22000
Санкт-Петербург — Кострома 1000 30000 Кострома — Санкт-Петербург 25000
Санкт-Петербург — Курск 1300 39000 Курск — Санкт-Петербург 32500
Санкт-Петербург — Липецк 1200 36000 Липецк — Санкт-Петербург 30000
Санкт-Петербург — Ногинск 800 24000 Ногинск — Санкт-Петербург 20000
Санкт-Петербург — Обнинск 850 25500 Обнинск — Санкт-Петербург 21250
Санкт-Петербург — Орел 1150 34500 Орел — Санкт-Петербург 28750
Санкт-Петербург — Рязань 950 28500 Рязань — Санкт-Петербург 23750
Санкт-Петербург — Смоленск 730 21900 Смоленск — Санкт-Петербург 18250
Санкт-Петербург — Старый Оскол 1400 42000 Старый Оскол — Санкт-Петербург 35000
Санкт-Петербург — Сызрань 1650 49500 Сызрань — Санкт-Петербург 41250
Санкт-Петербург — Тамбов 1250 37500 Тамбов — Санкт-Петербург 31250
Санкт-Петербург — Тверь 550 16500 Тверь — Санкт-Петербург 13750
Санкт-Петербург — Тула 930 27900 Тула — Санкт-Петербург 23250
Санкт-Петербург — Электросталь 800 24000 Электросталь — Санкт-Петербург 20000
Санкт-Петербург — Чехов 850 25500 Чехов — Санкт-Петербург 21250
Приволжский регион
Санкт-Петербург — Арзамас 1200 36000 Арзамас — Санкт-Петербург 30000
Санкт-Петербург — Альметьевск 1850 55500 Альметьевск — Санкт-Петербург 46250
Санкт-Петербург — Йошкар-Ола 1700 51000 Йошкар-Ола — Санкт-Петербург 42500
Санкт-Петербург — Казань 1850 55500 Казань — Санкт-Петербург 46250
Санкт-Петербург — Наб.Челны 1140 34200 Наб.Челны — Санкт-Петербург 28500
Санкт-Петербург — Н. Новгород 1500 45000 Н. Новгород — Санкт-Петербург 37500
Санкт-Петербург — Самара 1850 55500 Самара — Санкт-Петербург 46250
Санкт-Петербург — Саранск 1400 42000 Саранск — Санкт-Петербург 35000
Санкт-Петербург — Тольятти 1750 52500 Тольятти — Санкт-Петербург 43750
Санкт-Петербург — Ульяновск 1650 49500 Ульяновск — Санкт-Петербург 41250
Санкт-Петербург — Уфа 2200 66000 Уфа — Санкт-Петербург 55000
Санкт-Петербург — Чебоксары 1400 42000 Чебоксары — Санкт-Петербург 35000
Санкт-Петербург — Ярославль 850 25500 Ярославль — Санкт-Петербург 21250
Северо-Западный регион
Санкт-Петербург — Архангельск 1500 45000 Архангельск — Санкт-Петербург 37500
Санкт-Петербург — Аппатиты 1300 39000 Апатиты — Санкт-Петербург 32500
Санкт-Петербург — Бокситогорск 300 9000 Бокситогорск — Санкт-Петербург 7500
Санкт-Петербург — Боровичи 350 10500 Боровичи — Санкт-Петербург 8750
Санкт-Петербург — В. Новгород 180 5400 В. Новгород — Санкт-Петербург 4500
Санкт-Петербург — Вельск 950 28500 Вельск — Санкт-Петербург 23750
Санкт-Петербург — Великие Луки 500 15000 Великие Луки — Санкт-Петербург 12500
Санкт-Петербург — Вологда 730 21900 Вологда — Санкт-Петербург 18250
Санкт-Петербург — Волхов 150 4500 Волхов — Санкт-Петербург 3750
Санкт-Петербург — Выборг 135 4050 Выборг — Санкт-Петербург 3375
Санкт-Петербург — Старая Русса 300 9000 Старая Русса — Санкт-Петербург 7500
Санкт-Петербург — Сыктывкар 1500 45000 Сыктывкар — Санкт-Петербург 37500
Санкт-Петербург — Cеверодвинск 1500 45000 Cеверодвинск — Санкт-Петербург 37500
Санкт-Петербург — Калининград 1200 36000 Киров — Санкт-Петербург 30000
Санкт-Петербург — Киров 1400 42000 Кингисепп — Санкт-Петербург 35000
Санкт-Петербург — Кингисепп 90 2700 Кириши — Санкт-Петербург 2250
Санкт-Петербург — Кириши 180 5400 Костомукша — Санкт-Петербург 4500
Санкт-Петербург — Костомукша 1000 30000 Котлас — Санкт-Петербург 25000
Санкт-Петербург — Котлас 1200 36000 Лодейное Поле — Санкт-Петербург 30000
Санкт-Петербург — Лодейное Поле 250 7500 Луга — Санкт-Петербург 6250
Санкт-Петербург — Луга 150 4500 Мурманск — Санкт-Петербург 3750
Санкт-Петербург — Мурманск 1500 45000 Мончегорск — Санкт-Петербург 37500
Санкт-Петербург — Мончегорск 1300 39000 Ухта — Санкт-Петербург 32500
Санкт-Петербург — Ухта 1900 57000 Петрозаводск — Санкт-Петербург 47500
Санкт-Петербург — Петрозаводск 450 13500 Пикалёво — Санкт-Петербург 11250
Санкт-Петербург — Пикалёво 300 9000 Приозерск — Санкт-Петербург 7500
Санкт-Петербург — Приозерск 150 4500 Псков — Санкт-Петербург 3750
Санкт-Петербург — Псков 330 9900 Светогорск — Санкт-Петербург 8250
Санкт-Петербург — Светогорск 200 6000 Сосновый Бор — Санкт-Петербург 5000
Санкт-Петербург — Сосновый Бор 100 3000 Тихвин — Санкт-Петербург 2500
Санкт-Петербург — Тихвин 250 7500 Череповец — Санкт-Петербург 6250
Санкт-Петербург — Череповец 600 18000 Чудово — Санкт-Петербург 15000
Санкт-Петербург — Чудово 140 4200 3500
Южный регион
Санкт-Петербург — Анапа 2300 69000 Анапа — Санкт-Петербург 57500
Санкт-Петербург — Азов 1900 57000 Азов — Санкт-Петербург 47500
Санкт-Петербург — Адлер 2400 72000 Адлер — Санкт-Петербург 60000
Санкт-Петербург — Армавир 2200 66000 Армавир — Санкт-Петербург 55000
Санкт-Петербург — Астрахань 2200 66000 Астрахань — Санкт-Петербург 55000
Санкт-Петербург — Белгород 1500 45000 Белгород — Санкт-Петербург 37500
Санкт-Петербург — Борисоглебск 1400 42000 Борисоглебск — Санкт-Петербург 35000
Санкт-Петербург — Волгодонск 1900 57000 Волгодонск — Санкт-Петербург 47500
Санкт-Петербург — Волгоград 1800 54000 Волгоград — Санкт-Петербург 45000
Санкт-Петербург — Воронеж 1300 39000 Воронеж — Санкт-Петербург 32500
Санкт-Петербург — Ейск 2100 63000 Ейск — Санкт-Петербург 52500
Санкт-Петербург — Есентуки 2400 72000 Ессентуки — Санкт-Петербург 60000
Санкт-Петербург — Кисловодск 2400 72000 Кисловодск — Санкт-Петербург 60000
Санкт-Петербург — Краснодар 2100 63000 Краснодар — Санкт-Петербург 52500
Санкт-Петербург — п.Лазаревское 2400 72000 п. Лазаревское — Санкт-Петербург 60000
Санкт-Петербург — Саратов 1600 48000 Саратов — Санкт-Петербург 40000
Санкт-Петербург — Майкоп 2100 63000 Майкоп — Санкт-Петербург 52500
Санкт-Петербург — Минеральные Воды 2400 72000 Минеральные Воды — Санкт-Петербург 60000
Санкт-Петербург — Новороссийск 2300 69000 Новороссийск — Санкт-Петербург 57500
Санкт-Петербург — Пятигорск 2400 72000 Пятигорск — Санкт-Петербург 60000
Санкт-Петербург — Пенза 1400 42000 Пенза — Санкт-Петербург 35000
Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону 1850 55500 Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург 46250
Санкт-Петербург — Сочи 2400 72000 Сочи — Санкт-Петербург 60000
Санкт-Петербург — Ставрополь 2200 66000 Симферополь — Санкт-Петербург 55000
Санкт-Петербург — Симферополь 2650 79500 Ставрополь- Санкт-Петербург 66250
Санкт-Петербург — Таганрог 1900 57000 Таганрог- Санкт-Петербург 47500
Санкт-Петербург — Туапсе 2300 69000 Туапсе- Санкт-Петербург 57500
Санкт-Петербург — Шахты Ростовской обл. 1800 54000 Шахты Ростовской обл.- Санкт-Петербург 45000
Санкт-Петербург — Элиста 2050 61500 Элиста- Санкт-Петербург 51250
Урал, Сибирь
Санкт-Петербург — Барнаул 4400 132000 Барнаул — Санкт-Петербург 110000
Санкт-Петербург — Екатеринбург 2500 75000 Екатеринбург- Санкт-Петербург 62500
Санкт-Петербург — Иркутск 6000 180000 Иркутск — Санкт-Петербург 150000
Санкт-Петербург — Кемерово 4300 129000 Кемерово — Санкт-Петербург 107500
Санкт-Петербург — Красноярск 4950 148500 Красноярск — Санкт-Петербург 123750
Санкт-Петербург — Курган 2800 84000 Курган — Санкт-Петербург 70000
Санкт-Петербург — Магнитогорск 2400 72000 Магнитогорск — Санкт-Петербург  60000
Санкт-Петербург — Новосибирск 4100 123000 Новосибирск- Санкт-Петербург 102500
Санкт-Петербург- Омск 3360 100800 Омск — Санкт-Петербург 84000
Санкт-Петербург — Оренбург 2200 66000 Оренбург — Санкт-Петербург 55000
Санкт-Петербург- Пермь 2100 63000 Пермь — Санкт-Петербург 52500
Санкт-Петербург — Сургут 3600 108000 Сургут — Санкт-Петербург 90000
Санкт-Петербург — Сыктывкар 1980 59400 Сыктывкар — Санкт-Петербург 49500
Санкт-Петербург- Тюмень 2950 88500 Тюмень — Санкт-Петербург 73750
Санкт-Петербург — Ханты-Мансийск 3500 105000 Ухта — Санкт-Петербург 87500
Санкт-Петербург — Ухта 2300 69000 Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург 57500
Санкт-Петербург — Челябинск 2500 75000 Челябинск — Санкт-Петербург 62500

Цены не включают НДС. Тарифы обновлены 01.12.2024. Не является договором публичной оферты.

Заказать консультацию

Заказать консультацию прямо сейчас!
Подача машины в день обращения!

Для чего подойдут грузовые перевозки до 3 тонн?

3 тонны груза — это 8-12 европейских или 5-8 американских палет груза, которые размещаются в импортном или отечественном автомобиле ГАЗ, Валдай, Исузу, Ивеко, Фотон и др.

Идеальный вариант для доставки по городу товаров, продуктов, грузов. 3-тонные грузовики маневренные, компактные, вместительные, с различными типами кузова.

  • Ширина авто от 2 до 2,4 метра;
  • Длина авто от 4 до 6,5 метра;
  • Высота фургона 1,7 до 2,5метра;
  • Погрузочная высота от 1 до 1,1 метра.

Тип грузовика, габариты, объем кузова будут соответствовать всем нюансам вашего персонального заказа.

Нам доверяют:

  • перевозки до 3 тонн ценных личных вещей;
  • корпоративное имущество и производственное оборудование компаний;
  • продукты питания, медикаменты и косметику.

Перед выездом на маршрут наши автомобили проходят плановый технический осмотр.

На перевозку 3 тонн мы держим старые цены 2020 года, работать с нами выгодно и надёжно. Получить больше информации и заказать перевозки 3 тонны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в Москву и в отдаленные регионы России можно по почте: auto@baltrail.ru или по телефону: +7 (812)209-27-07, +7 (495)109-27-07.

Закажите обратный звонок в Балтрейлер, мы немедленно вас проконсультируем по заказу доставки трех тонн!

Наши Преимущества

ДО 500 ТОНН
ДО 500 ТОНН
Расчет стоимости перевозки от 5 минут
Расчет стоимости перевозки от 5 минут
АВТОПАРК 256 ЕД.
АВТОПАРК 256 ЕД.
СТРАХОВКА ОТ 0,09%
СТРАХОВКА ОТ 0,09%
Доставка в установленные сроки
Доставка в установленные сроки

Регламент выполнения заказа

1
Вы оставляете заявку на сайте
или звоните по телефону +7(800)707-80-01
2
Производим расчет стоимости
согласуем с вами тариф и сроки перевозки
3
Бронируем
транспорт
ответственность за сохранность груза фиксируем в Договоре
4
Бережно перевозим ваш груз
по выгодным для вас тарифам

Способы связи

Если у вас есть вопросы

8 (812) 209-27-07 Санкт-Петербург

или

8 (495) 109-27-07 Москва

Вы можете бесплатно получить расчет стоимости перевозки. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по любым вопросам и рассказать о наших гарантиях.

Оставьте заявку на перевозку

Менеджер по сопровождению Сергей Петров

Петров Сергей

Специалист по ведению клиентов

Подробно опишите мне свою транспортную задачу, и вместе мы наверняка найдём лучшее решение! Для успешной грузоперевозки важны позитивное общение с Клиентом, точность и внимание к деталям заказа.

Связаться с нами
Наверх