- Главная
- Информация
- Типы грузовых машин
Типы грузовых машин
Рефрижераторный кузов
| Тип грузового кузова | рефрижератор — еврофура |
| Вместимость | 33 евро палеты |
| Грузоподъемность | 20 тонн |
| Длина, м | 12,5 -13,6 |
| Ширина, м | 2,45 |
| Высота, м | 2,3-2,5 |
| Объем, метры куб | 82-86 |
| Материал кузова | металл, утеплитель, пластик |
| Возможные способы загрузки | задние ворота |
| Тип грузового кузова | рефрижератор одиночка |
| Вместимость | 16-18 евро палет |
| Грузоподъемность | 7-10 тонн |
| Длина, м | 5,8-7,8 |
| Ширина, м | 2,40-2,45 |
| Высота, м | 2,2-2,4 |
| Объем, метры куб | 32-45 |
| Материал кузова | металл, утеплитель, пластик |
| Возможные способы загрузки | задние ворота |
| Тип грузового кузова | рефрижератор 5 тонник |
| Вместимость | 10 -12 евро палет |
| Грузоподъемность | 5 тонн |
| Длина, м | 4,0-5,5 |
| Ширина, м | 2,0-2,35 |
| Высота, м | 1,8-2,35 |
| Объем, метры куб | 20-25 |
| Материал кузова | металл, утеплитель, пластик |
| Возможные способы загрузки | задние ворота |
| Тип грузового кузова | рефрижератор 3 тонник |
| Вместимость | 6-10 евро палет |
| Грузоподъемность | 3 тонны |
| Длина, м | 3,5-4,5 |
| Ширина, м | 2,0-2,35 |
| Высота, м | 1,8-2,35 |
| Объем, метры куб | 17-23 |
| Материал кузова | металл, утеплитель, пластик |
| Возможные способы загрузки | задние ворота |
| Тип грузового кузова | рефрижератор Газель |
| Вместимость | 4-6 евро палет |
| Грузоподъемность | 1,5 тонны |
| Длина, м | 2,8-4 |
| Ширина, м | 1,7-2 |
| Высота, м | 1,6-1,9 |
| Объем, метры куб | 10 |
| Материал кузова | металл, утеплитель, пластик |
| Возможные способы загрузки | задние ворота |
Изотермический кузов
| Тип грузового кузова | изотермический фургон-еврофура |
| Вместимость | 33 евро палеты |
| Грузоподъемность | 20 тонн |
| Длина, м | 12-13,6 |
| Ширина, м | 2,40-2,45 |
| Высота, м | 2,25-2,5 |
| Объем, метры куб | 76 — 86 |
| Материал кузова | металл, утеплитель, пластик |
| Возможные способы загрузки | задние ворота |
| Тип грузового кузова | изотермический фургон-одиночка |
| Вместимость | 16 -18 евро палет |
| Грузоподъемность | 7-15 тонн |
| Длина, м | 5,8-7,8 |
| Ширина, м | 2,35-2,45 |
| Высота, м | 2,2-2,35 |
| Объем, метры куб | 32-45 |
| Материал кузова | металл, пластик |
| Возможные способы загрузки | задние ворота |
Крытый кузов
| Тип грузового кузова | контейнер морской 40 футов |
| Вместимость | 24 евро палеты |
| Грузоподъемность | 20 тонн |
| Длина, м | 12 |
| Ширина, м | 2,35 |
| Высота, м | 2,35 |
| Объем, метры куб | 68 |
| Материал кузова | металл |
| Возможные способы загрузки | задние ворота |
| Тип грузового кузова | контейнер морской 20 футов |
| Вместимость | 11 евро палет |
| Грузоподъемность | 7-10 тонн |
| Длина, м | 6 |
| Ширина, м | 2,35 |
| Высота, м | 2,35 |
| Объем, метры куб | 32 |
| Материал кузова | металл |
| Возможные способы загрузки | задние ворота |
| Тип грузового кузова | тент-автопоезд (сцепка) |
| Вместимость | 100 — 120 метров кубических, 36 евро палет |
| Грузоподъемность | 15-20 тонн |
| Длина, м | 14-16 |
| Ширина, м | 2,4-2,45 |
| Высота, м | 2,35-2,7 |
| Объем, метры куб | 100-120 |
| Материал кузова | тентовая ткань, натянутая на стойки |
| Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |
| Тип грузового кузова | тент еврофура |
| Вместимость | 33 евро палета |
| Грузоподъемность | 20 тонн |
| Длина, м | 13,4 -13,6 |
| Ширина, м | 2,3-2,45 |
| Высота, м | 2,5 — 2,65 |
| Объем, метры куб | 82-92 |
| Материал кузова | тентовая ткань, натянутая на стойки |
| Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |
| Тип грузового кузова | тент одиночка |
| Вместимость | 16 -18 евро палет |
| Грузоподъемность | 7-15 тонн |
| Длина, м | 5,8-9 |
| Ширина, м | 2,35-2,45 |
| Высота, м | 2,2-2,6 |
| Объем, метры куб | 32-50 |
| Материал кузова | металл. борт высотой 40 см, сверху тентовая ткань, натянутая на стойки |
| Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |
| Тип грузового кузова | цельнометаллический фургон одиночка |
| Вместимость | 16 -18 евро палет |
| Грузоподъемность | 7-15 тонн |
| Длина, м | 5,8-9 |
| Ширина, м | 2,35-2,45 |
| Высота, м | 2,2-2,6 |
| Объем, метры куб | 32-50 |
| Материал кузова | металл |
| Погрузочная высота, м | 1,2 |
| Возможные способы загрузки | задние ворота |
| Тип грузового кузова | фургон 3-5 тонн (Валдай, Зил-бычок) |
| Вместимость | 8 -12 евро палет |
| Грузоподъемность | 3-5 тонн |
| Длина, м | 4 — 6 |
| Ширина, м | 2,0-2,35 |
| Высота, м | 1,8-2,4 |
| Объем, метры куб | 15-30 |
| Материал кузова | металл |
| Погрузочная высота, м | 1 |
| Возможные способы загрузки | задние ворота |
| Тип грузового кузова | Газель тент |
| Вместимость | 4 — 6 евро палета |
| Грузоподъемность | 1,3-1,5 тонны |
| Длина, м | 2,8-4 |
| Ширина, м | 1,7-1,8 |
| Высота, м | 1,4-1,8 |
| Объем, метры куб | 8 |
| Материал кузова | металл. борт высотой 40 см, сверху тентовая ткань, натянутая на стойки |
| Погрузочная высота, м | 0,9 |
| Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |
| Тип грузового кузова | микроавтобус грузовой |
| Вместимость | 4 — 6 евро палет |
| Грузоподъемность | 1,3 — 2 тонны |
| Длина, м | 2,8-4 |
| Ширина, м | 1,7-2 |
| Высота, м | 1,6-1,9 |
| Объем, метры куб | 12 |
| Материал кузова | металл |
| Погрузочная высота, м | 0,5 |
| Возможные способы загрузки | задние ворота |
Открытый кузов
| Тип грузового кузова | шаланда бортовая евро |
| Вместимость | 33 евро паллета |
| Грузоподъемность | 20 тонн |
| Длина, м | 13,6 |
| Ширина, м | 2,45 |
| Высота, м | борт высотой 0,4 - 0,7 |
| Объем, метры куб | до 98 |
| Материал кузова | металл или дерево |
| Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |
| Тип грузового кузова | низкорамная платформа |
| Вместимость | негабарит любых размеров |
| Грузоподъемность, тонн | 20-300 |
| Длина, м | 6,3 - 30 |
| Ширина, м | 2,5 - 4 |
| Высота, м | 0,4 - 0,9 |
| Объем, метры куб | 10 - 500 |
| Материал кузова | металл |
| Возможные способы загрузки | все, включая само-заезд техники |
| Тип грузового кузова | борт открытый 6 метров |
| Вместимость | Длинномеры до 7,5 метров |
| Грузоподъемность | 5-10 тонн |
| Длина, м | 5-6 метров |
| Ширина, м | 2,3-2,45 |
| Высота, м | борт 0,4м-0,6м |
| Объем, метры куб | - |
| Материал кузова | металл или дерево |
| Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |
| Тип грузового кузова | Газель бортовая Катюша |
| Вместимость | Длинномеры до 6 метров |
| Грузоподъемность | 1,3-2 тонны |
| Длина, м | 2,8-4 метра |
| Ширина, м | 1,7-2 |
| Высота, м | борт 0,4м-0,6м |
| Объем, метры куб | - |
| Материал кузова | металл или дерево |
| Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |