Перевозки термосом 20 тонн

Направление Стоимость перевозки, руб Направление Стоимость перевозки, руб Стоимость перевозки за кругорейс, руб
Центральный регион
Санкт-Петербург — Москва 40 000 Москва — Санкт-Петербург 35 000 65 000
Санкт-Петербург — Балаково 84 000 Балаково — Санкт-Петербург 51 000 128 000
Санкт-Петербург — Брянск 63 000 Брянск — Санкт-Петербург 51 000 107 000
Санкт-Петербург — Владимир 45 000 Владимир — Санкт-Петербург 40 000 79 000
Санкт-Петербург — Воскресенск 46 000 Воскресенск — Санкт-Петербург 39 500 73 000
Санкт-Петербург — Иваново 45 530 Иваново — Санкт-Петербург 38 530 76 000
Санкт-Петербург — Калуга 47 346 Калуга — Санкт-Петербург 38 346 78 000
Санкт-Петербург — Кострома 47 000 Кострома — Санкт-Петербург 40 000 80 000
Санкт-Петербург — Курск 63 000 Курск — Санкт-Петербург 51 000 107 000
Санкт-Петербург — Липецк 60 000 Липецк — Санкт-Петербург 51 000 104 000
Санкт-Петербург — Ногинск 40 000 Ногинск — Санкт-Петербург 35 000 67 000
Санкт-Петербург — Обнинск 44 000 Обнинск — Санкт-Петербург 40 000 67 000
Санкт-Петербург — Орел 61 000 Орел — Санкт-Петербург 51000 105 000
Санкт-Петербург — Рязань 41 500 Рязань — Санкт-Петербург 45 000 74 907
Санкт-Петербург — Смоленск 39 000 Смоленск — Санкт-Петербург 42 000 79 000
Санкт-Петербург — Старый Оскол 55 000 Старый Оскол — Санкт-Петербург 49 000 94 000
Санкт-Петербург — Сызрань 72 000 Сызрань — Санкт-Петербург 49 000 111 000
Санкт-Петербург — Тамбов 56 000 Тамбов — Санкт-Петербург 51 000 100 000
Санкт-Петербург — Тверь 28 000 Тверь — Санкт-Петербург 28 000 51 000
Санкт-Петербург — Тула 39 500 Тула — Санкт-Петербург 35 500 67 000
Санкт-Петербург — Электросталь 40 000 Электросталь — Санкт-Петербург 35 000 67 000
Санкт-Петербург — Чехов 44 000 Чехов — Санкт-Петербург 38 000 70 000
Приволжский регион
Санкт-Петербург — Арзамас 39 000 Арзамас — Санкт-Петербург 40 000 72 000
Санкт-Петербург — Альметьевск 100 000 Альметьевск — Санкт-Петербург 57 000 150 000
Санкт-Петербург — Йошкар-Ола 100 000 Йошкар-Ола — Санкт-Петербург 57 000 150 000
Санкт-Петербург — Казань 105 000 Казань — Санкт-Петербург 57 000 150 500
Санкт-Петербург — Наб.Челны 102 000 Наб.Челны — Санкт-Петербург 68 000 163 000
Санкт-Петербург — Н. Новгород 45 000 Н. Новгород — Санкт-Петербург 46 000 84 000
Санкт-Петербург — Самара 89 000 Самара — Санкт-Петербург 62 000 144 000
Санкт-Петербург — Саранск 61 000 Саранск — Санкт-Петербург 51 000 105 000
Санкт-Петербург — Тольятти 89 000 Тольятти — Санкт-Петербург 62 000 144 000
Санкт-Петербург — Ульяновск 67 000 Ульяновск — Санкт-Петербург 57 000 117 000
Санкт-Петербург — Уфа 118 000 Уфа — Санкт-Петербург 68 000 179 000
Санкт-Петербург — Чебоксары 100 000 Чебоксары — Санкт-Петербург 57 000 150 000
Санкт-Петербург — Ярославль 39 000 Ярославль — Санкт-Петербург 35 000 72 000
Северо-Западный регион
Санкт-Петербург — Архангельск 80 000 Архангельск — Санкт-Петербург 51 000 118 000
Санкт-Петербург — Апатиты 85 000 Апатиты — Санкт-Петербург 45 000 125 000
Санкт-Петербург — Бокситогорск 17 000 Бокситогорск — Санкт-Петербург 18 000 28 000
Санкт-Петербург — Боровичи 15 000 Боровичи — Санкт-Петербург 18 000 26 000
Санкт-Петербург — В. Новгород 16 000 В. Новгород — Санкт-Петербург 16 000 22 000
Санкт-Петербург — Вельск 70 000 Вельск — Санкт-Петербург 52 000 101 000
Санкт-Петербург — Великие Луки 28 000 Великие Луки — Санкт-Петербург 24 000 30 000
Санкт-Петербург — Вологда 39 000 Вологда — Санкт-Петербург 30 000 62 000
Санкт-Петербург — Волхов 16 000 Волхов — Санкт-Петербург 13 000 22 000
Санкт-Петербург — Выборг 20 000 Выборг — Санкт-Петербург 20 000 22 000
Санкт-Петербург — Старая Русса 18 000 Старая Русса — Санкт-Петербург 18 000 22 000
Санкт-Петербург — Сыктывкар 111 495 Сыктывкар — Санкт-Петербург 54 295 104 590
Санкт-Петербург — Cеверодвинск 80 295 Cеверодвинск — Санкт-Петербург 44 295 104 590
Санкт-Петербург — Калининград 95 000 Калининград — Санкт-Петербург 80 000 155 000
Санкт-Петербург — Киров 82 500 Киров — Санкт-Петербург 52 500 104 284
Санкт-Петербург — Кингисепп 20 000 Кингисепп — Санкт-Петербург 20 000 17 275
Санкт-Петербург — Кириши 19 000 Кириши — Санкт-Петербург 19 000 22 051
Санкт-Петербург — Костомукша 85 000 Костомукша — Санкт-Петербург 36 500 83 060
Санкт-Петербург — Котлас 66 000 Котлас — Санкт-Петербург 52 000 91 672
Санкт-Петербург — Лодейное Поле 20 383 Лодейное Поле — Санкт-Петербург 20 383 22 765
Санкт-Петербург — Луга 17 230 Луга — Санкт-Петербург 17 230 19 459
Санкт-Петербург — Мурманск 85 000 Мурманск — Санкт-Петербург 39 000 104 590
Санкт-Петербург — Мончегорск 85 000 Мончегорск — Санкт-Петербург 39 000 83 978
Санкт-Петербург — Ухта 120 000 Ухта — Санкт-Петербург 67 000 125 814
Санкт-Петербург — Петрозаводск 28 900 Петрозаводск — Санкт-Петербург 28 900 37 377
Санкт-Петербург — Пикалёво 25 459 Пикалёво — Санкт-Петербург 25 459 26 918
Санкт-Петербург — Приозерск 19 000 Приозерск — Санкт-Петербург 19 000 18 959
Санкт-Петербург — Псков 20 505 Псков — Санкт-Петербург 20 505 31 010
Санкт-Петербург — Светогорск 21 000 Светогорск — Санкт-Петербург 21 000 22 112
Санкт-Петербург — Сосновый Бор 19 500 Сосновый Бор — Санкт-Петербург 19 500 16 806
Санкт-Петербург — Тихвин 20 383 Тихвин — Санкт-Петербург 20 383 22 765
Санкт-Петербург — Череповец 28 000 Череповец — Санкт-Петербург 30 000 41 836
Санкт-Петербург — Чудово 18 000 Чудово — Санкт-Петербург 18 000 18 428
Южный регион
Санкт-Петербург — Анапа 108 519 Анапа — Санкт-Петербург 78 519 152 038
Санкт-Петербург — Азов 107 907 Азов — Санкт-Петербург 64 907 120 814
Санкт-Петербург — Адлер 118 672 Адлер — Санкт-Петербург 81 672 152 344
Санкт-Петербург — Армавир 103 366 Армавир — Санкт-Петербург 73 366 146 732
Санкт-Петербург — Астрахань 103 366 Астрахань — Санкт-Петербург 73 366 146 732
Санкт-Петербург — Белгород 67 295 Белгород — Санкт-Петербург 62 295 104 590
Санкт-Петербург — Борисоглебск 82 142 Борисоглебск — Санкт-Петербург 52 142 104 284
Санкт-Петербург — Волгодонск 107 907 Волгодонск — Санкт-Петербург 64 907 120 814
Санкт-Петербург — Волгоград 92 500 Волгоград — Санкт-Петербург 57 754 119 508
Санкт-Петербург — Воронеж 59 989 Воронеж — Санкт-Петербург 55 989 103 978
Санкт-Петербург — Ейск 98 213 Ейск — Санкт-Петербург 71 213 146 426
Санкт-Петербург — Есентуки 118 672 Ессентуки — Санкт-Петербург 81 672 152 344
Санкт-Петербург — Кисловодск 118 672 Кисловодск — Санкт-Петербург 81 672 152 344
Санкт-Петербург — Краснодар 105 000 Краснодар- Санкт-Петербург 85 000 141 426
Санкт-Петербург — п.Лазаревское 118 672 п.Лазаревское- Санкт-Петербург 81 672 152 344
Санкт-Петербург — Саратов 82 448 Саратов- Санкт-Петербург 47 448 124 896
Санкт-Петербург — Майкоп 108 213 Майкоп- Санкт-Петербург 71 213 141 426
Санкт-Петербург — Минеральные Воды 118 672 Минеральные Воды — Санкт-Петербург 81 672 152 344
Санкт-Петербург — Новороссийск 108 519 Новороссийск- Санкт-Петербург 78 519 152 038
Санкт-Петербург — Пятигорск 118 672 Пятигорск — Санкт-Петербург 81 672 152 344
Санкт-Петербург — Пенза 77 000 Пенза- Санкт-Петербург 52 142 104 284
Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону 92 000 Ростов-на-Дону- Санкт-Петербург 62 831 120 661
Санкт-Петербург — Сочи 150 000 Сочи- Санкт-Петербург 81 672 152 344
Санкт-Петербург — Ставрополь 103 366 Ставрополь — Санкт-Петербург 73 366 146 732
Санкт-Петербург — Симферополь 182 000 Симферополь- Санкт-Петербург 90 000 225 000
Санкт-Петербург — Таганрог 107 907 Таганрог- Санкт-Петербург 64 907 120 814
Санкт-Петербург — Туапсе 108 519 Туапсе- Санкт-Петербург 78 519 152 038
Санкт-Петербург — Шахты Ростовской обл. 92 000 Шахты Ростовской обл.- Санкт-Петербург 57 754 121 508
Санкт-Петербург — Элиста 108 137 Элиста — Санкт-Петербург 68 137 151 273
Урал, Сибирь
Санкт-Петербург — Барнаул 266 732 Барнаул — Санкт-Петербург 126 732 293 464
Санкт-Петербург — Екатеринбург 143 000 Екатеринбург- Санкт-Петербург 68 825 162 650
Санкт-Петербург — Иркутск 329 180 Иркутск — Санкт-Петербург 159 180 378 360
Санкт-Петербург — Кемерово 253 579 Кемерово — Санкт-Петербург 116 579 299 158
Санкт-Петербург — Красноярск 267 574 Красноярск — Санкт-Петербург 137 574 305 147
Санкт-Петербург — Курган 169 284 Курган — Санкт-Петербург 79 284 208 568
Санкт-Петербург -Новосибирск 240 000 Новосибирск- Санкт-Петербург 101 273 292 546
Санкт-Петербург- Омск 180 141 Омск — Санкт-Петербург 87 141 220 282
Санкт-Петербург- Магнитогорск 128 000 Магнитогорск — Санкт-Петербург 89 000 146 000
Санкт-Петербург — Оренбург 128 000 Оренбург — Санкт-Петербург 89 000 146 000
Санкт-Петербург- Пермь 103 213 Пермь — Санкт-Петербург 68 213 151 426
Санкт-Петербург — Сургут 190 508 Сургут — Санкт-Петербург 95 508 231 016
Санкт-Петербург — Тюмень 149 514 Тюмень — Санкт-Петербург 82 514 179 027
Санкт-Петербург — Ханты-Мансийск 247 155 Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург 90 355 270 710
Санкт-Петербург — Челябинск 131 825 Челябинск- Санкт-Петербург 68 825 162 650

Если интересующий Вас маршрут не представлен, будем рады рассчитать его для Вас.
Звоните, мы всегда рады Вам помочь!

Цены не включают НДС. Тарифы обновлены 01.12.2024. Не является договором публичной оферты.

Регламент выполнения заказа

1
Вы оставляете заявку на сайте
или звоните по телефону +7(800)707-80-01
2
Производим расчет стоимости
согласуем с вами тариф и сроки перевозки
3
Бронируем
транспорт
ответственность за сохранность груза фиксируем в Договоре
4
Бережно перевозим ваш груз
по выгодным для вас тарифам

Способы связи

Если у вас есть вопросы

8 (812) 209-27-07 Санкт-Петербург

или

8 (495) 109-27-07 Москва

Вы можете бесплатно получить расчет стоимости перевозки. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по любым вопросам и рассказать о наших гарантиях.

Оставьте заявку на перевозку

Менеджер по сопровождению Сергей Петров

Петров Сергей

Специалист по ведению клиентов

Подробно опишите мне свою транспортную задачу, и вместе мы наверняка найдём лучшее решение! Для успешной грузоперевозки важны позитивное общение с Клиентом, точность и внимание к деталям заказа.

Связаться с нами
Наверх