Тарифы на дополнительные услуги
1. Погрузо-разгрузочные работы
Вид работ | Стоимость, руб. |
---|---|
С использованием гидроборта, гидролифта, за 1 адрес | 900 |
С роклой, за 1 адрес | 900 |
С манипулятором, за 1 час | 1200 |
боковая растентовка, 1 бок, 1 адрес | 500 |
верхняя растентовка, за 1 адрес | 2000 |
снятие поперечной перекладины, за 1 адрес | 500 |
погрузка паллет с пандуса/на пандус, руб./паллет | 50 |
2. Экспедиционные услуги
Вид работ | Стоимость, руб. |
---|---|
экспедирование груза водителем, за 1 час | 50 |
прием и сдача груза со счетом мест, за 1 место | 5 |
перепаллетирование груза, за 1 паллет | 250 |
3. Въезд в зоны ограничения грузового движения в Москве и Санкт-Петербурге, срочная перевозка СПб-Москва по М11
зона / грузоподъемность ТС | фура 20 тонн | 10 тонник | 5 тонник | 3 тонник | Газель |
---|---|---|---|---|---|
доплата за пропуск на МКАД г. Москва | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | - |
доплата за пропуск в Третье Транспортное Кольцо г. Москва | 7000 | 5000 | 4000 | 4000 | - |
доплата за въезд в МОЖД г. Москва | 7000 | 5000 | 4000 | 4000 | 0 |
доплата за пропуск в Садовое Кольцо г. Москва | * | * | * | 4000 | 3000 |
доплата за пропуск в центр г. Санкт-Петербург** | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 0 |
въезд в исторический центр г. Санкт-Петербург*** | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | - |
въезд на Васильевский остров, г. Санкт-Петербург, через ЗСД | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | _ |
экспресс-доставка СПб-Москва за 10-12 часов | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 |
* въезд возможен по специальному разовому разрешению, который грузовладелец оформляет в администрации города по предварительной заявке.
** центр Санкт-Петербурга это часть города, ограниченная реками Невой, Большой Невкой и Обводным Каналом
*** исторический центр Санкт-Петербурга это знаковые проспекты, площади и набережные города: Невский проспект, Каменноостровский проспект, Манежная Площадь, Петропавловская крепость, Дворцовая набережная и другие.
4. Развозка по нескольким адресам при междугородних перевозках
вид развозки/грузоподъемность ТС | фура 20 тонн | 10 тонник | 5 тонник | 3 тонник | Газель |
---|---|---|---|---|---|
Дополнительный адрес погрузки/выгрузки, в Москве | 7000 | 5000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Дополнительный адрес погрузки/выгрузки, в других городах РФ | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Заезд в дополнительный транзитный город для погрузки/выгрузки | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5. Простой грузовиков при погрузо-разгрузочных работах при междугородних перевозках
длительность погрузки/грузоподъемность ТС | фура 20 тонн | 10 тонник | 5 тонник | 3 тонник | Газель |
---|---|---|---|---|---|
норма погрузо-разгрузочных работ, включенная в стоимость, часы | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
доплата за простой на погрузке/выгрузке, за 1 сверхнормативный час | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
доплата за простой на погрузке/выгрузке, с соблюдением температурного режима, за 1 сверхнормативный час |
1000 | 900 | 800 | 700 | 500 |
Цены не включают НДС
Тарифы действительны с 01.11.2024
Тарифы обновлены 01.11.2024. Цены в рублях без учета НДС (итоговая стоимость с НДС +20%).
Звоните: +7 (812) 209-27-07, мы ответим на любые вопросы и рассчитаем оптимальный маршрут!