- Главная
- Перевозка шаландой
Грузоперевозки шаландой
Компания Балтрейлер предлагает качественные и недорогие бортовые перевозки: шаланда евростандарт, длина кузова 13,6 метров, открытый борт 6-7 метров, бортовая газель 4,2 метра.
Мы перевозим бортовыми машинами:
- Стройматериалы (бордюрный камень, блоки, цемент, кирпич, плитка);
- Металл, металлопрокат, металлоконструкции;
- Трубы (в том числе трубы большого диаметра);
- Длинномерные грузы (ЖБИ, аэродромные и дорожные плиты);
- Промышленное тяжеловесное оборудование (подстанции и трансформаторы);
- Бытовки, вагончики, киоски, павильоны, морские контейнеры (20 и 40 футов);
- Лес, пиломатериалы, рельсы, шпалы, бордюры;
- Мостовые и башенные краны;
- Заборные секции, кольца, балки, панели.
Калькулятор аренды шаланды СПб - Москва
Все адреса находятся в черте города, на расстоянии до 10-20 км
Оплата заказа по безналичному расчету, на счет организации, на УСН.
Наличный расчет на месте погрузки или выгрузки.
Коники - это стационарные или съемные вертикальные металлические "рога", высотой до 1800 мм, предназначенные для дополнительного усиления несущего каркаса кузова. Используются для перевозки труб и других грузов, которые могут "распирать" кузов из-за веса и геометрии. Коники устанавливаются внутри кузова. Их может быть от одной до трёх пар.
Если груз выступает за стандартный габарит транспортного средства (13,6 метра), правилами допускается перевозка "со свесом", когда часть груза выступает за пределы кузова, с задней стороны. Правилами ПДД допустим свес до 1,5 метра.
В стоимость перевозки включен НДС 20%. В комплекте бухгалтерских документов по перевозке есть Универсальный Передаточный Документ (УПД), с выделенным НДС 20%.
Способы крепления груза в бортовых автомобилях:
- Прижим: груз прижимается к кузову автомобиля с помощью ремней, цепей, тросов, плоских тросов, веревок, строп.
- Растяжки: высококачественные прочные ремни, рэтчеты, талрепы.
- Блокирование: один из самых надежных способов фиксации груза – все позиции лежат вплотную друг к другу и смещение исключено.
На бортовых шаландах могут быть дополнительно установлены специальные коники для предотвращения скатывания и рассыпания длинных и цилиндрических грузов: срубы, бревна, круглый и квадратный брус, обрезная и необрезная доска, трубы, вагонка и т.д.
Цена перевозки бортовой шаландой по РФ
Направление из Санкт-Петербурга | Расстояние, км | Срок доставки | Стоимость перевозки, руб. | Стоимость перевозки за кругорейс, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Центральный регион | ||||||
В Москву | 730 | 1 | 36 000 ₽ | 88 000 ₽ | ||
В Балаково | 1800 | 3 | 91 500 ₽ | 219 600 ₽ | ||
Брянск | 1140 | 2 | 55 500 ₽ | 133 200 ₽ | ||
Владимир | 950 | 1 | 47 500 ₽ | 114 000 ₽ | ||
Воскресенск | 820 | 1 | 40 500 | 91 000 ₽ | ||
Иваново | 1000 | 1 | 45 500 ₽ | 109 200 ₽ | ||
Калуга | 880 | 1 | 43 500 ₽ | 104 400 ₽ | ||
Кострома | 1000 | 1 | 43 500 ₽ | 104 400 ₽ | ||
Курск | 1300 | 2 | 49 500 | 115 000 ₽ | ||
Липецк | 1200 | 2 | 48 000 ₽ | 115 200 ₽ | ||
Ногинск | 800 | 1 | 37 500 ₽ | 90 000 ₽ | ||
Обнинск | 850 | 1 | 41 500 ₽ | 99 600 ₽ | ||
Орел | 1150 | 2 | 47 000 | 115 000 ₽ | ||
Рязань | 950 | 1 | 44 500 ₽ | 106 800 ₽ | ||
Смоленск | 730 | 1 | 40 500 ₽ | 97 200 ₽ | ||
Старый Оскол | 1400 | 2 | 68 500 | 140 000 ₽ | ||
Сызрань | 1650 | 2 | 78 000 | 155 000 ₽ | ||
Тамбов | 1250 | 2 | 48 000 ₽ | 115 200 ₽ | ||
Тверь | 550 | 1 | 29 500 ₽ | 70 800 ₽ | ||
Тула | 930 | 1 | 42 000 ₽ | 100 800 ₽ | ||
Электросталь | 800 | 1 | 38 500 ₽ | 92 400 ₽ | ||
Чехов | 850 | 1 | 38 500 ₽ | 92 400 ₽ | ||
Приволжский регион | ||||||
Арзамас | 1200 | 2 | 47 500 ₽ | 114 000 ₽ | ||
Альметьевск | 1850 | 3 | 85 500 | 168 000 ₽ | ||
Йошкар-Ола | 1700 | 2 | 60 500 | 127 000 ₽ | ||
Казань | 1850 | 3 | 71 500 ₽ | 171 600 ₽ | ||
Наб. Челны | 1140 | 2 | 84 000 ₽ | 201 600 ₽ | ||
Нижний Новгород | 1500 | 2 | 43 000 ₽ | 103 200 ₽ | ||
Самара | 1850 | 3 | 82 000 ₽ | 196 800 ₽ | ||
Саранск | 1400 | 2 | 66 500 | 145 000 ₽ | ||
Тольятти | 1750 | 3 | 77 500 | 155 000 ₽ | ||
Ульяновск | 1650 | 2 | 77 500 | 155 000 ₽ | ||
Уфа | 2200 | 3 | 99 900 ₽ | 239 760 ₽ | ||
Чебоксары | 1400 | 2 | 64 000 ₽ | 153 600 ₽ | ||
Ярославль | 850 | 1 | 36 500 ₽ | 87 600 ₽ | ||
Северо-Западный регион | ||||||
Архангельск | 1500 | 2 | 72 000 ₽ | 172 800 ₽ | ||
Апатиты | 1300 | 2 | 80 000 ₽ | 192 000 ₽ | ||
Бокситогорск | 300 | 1 | 27 500 ₽ | 66 000 ₽ | ||
Боровичи | 350 | 1 | 28 000 ₽ | 67 200 ₽ | ||
Великий Новгород | 180 | 1 | 18 000 ₽ | 43 200 ₽ | ||
Вельск | 950 | 1 | 72 000 ₽ | 172 800 ₽ | ||
Великие Луки | 500 | 1 | 30 500 ₽ | 73 200 ₽ | ||
Вологда | 730 | 1 | 29 000 ₽ | 69 600 ₽ | ||
Волхов | 150 | 1 | 20 500 ₽ | 49 200 ₽ | ||
Выборг | 135 | 1 | 20 500 ₽ | 49 200 ₽ | ||
Старая Русса | 300 | 1 | 28 500 ₽ | 68 400 ₽ | ||
Сыктывкар | 1500 | 2 | 94 500 ₽ | 226 800 ₽ | ||
Cеверодвинск | 1500 | 2 | 74 000 ₽ | 177 600 ₽ | ||
Киров | 1400 | 2 | 90 000 ₽ | 145 000 ₽ | ||
Кингисепп | 90 | 1 | 20 000 ₽ | 48 000 ₽ | ||
Кириши | 180 | 1 | 20 000 ₽ | 48 000 ₽ | ||
Костомукша | 1000 | 1 | 66 000 ₽ | 158 400 ₽ | ||
Котлас | 1200 | 2 | 54 000 ₽ | 129 600 ₽ | ||
Лодейное Поле | 250 | 1 | 24 000 ₽ | 57 600 ₽ | ||
Луга | 150 | 1 | 21 500 ₽ | 51 600 ₽ | ||
Мурманск | 1500 | 2 | 80 000 ₽ | 192 000 ₽ | ||
Мончегорск | 1300 | 2 | 80 000 ₽ | 192 000 ₽ | ||
Ухта | 1900 | 3 | 96 900 ₽ | 232 560 ₽ | ||
Петрозаводск | 450 | 1 | 28 000 ₽ | 67 200 ₽ | ||
Пикалёво | 300 | 1 | 26 500 ₽ | 63 600 ₽ | ||
Приозерск | 150 | 1 | 23 500 ₽ | 56 400 ₽ | ||
Псков | 330 | 1 | 23 000 ₽ | 55 200 ₽ | ||
Светогорск | 200 | 1 | 23 500 ₽ | 56 400 ₽ | ||
Сосновый Бор | 100 | 1 | 21 000 ₽ | 50 400 ₽ | ||
Тихвин | 250 | 1 | 24 000 ₽ | 57 600 ₽ | ||
Череповец | 600 | 1 | 27 000 ₽ | 64 800 ₽ | ||
Чудово | 140 | 1 | 18 000 ₽ | 43 200 ₽ | ||
Южный регион | ||||||
Анапа | 2300 | 3 | 99 000 ₽ | 237 600 ₽ | ||
Азов | 1900 | 3 | 84 000 ₽ | 201 600 ₽ | ||
Адлер | 2400 | 3 | 150 000 ₽ | 242 400 ₽ | ||
Армавир | 2200 | 3 | 108 000 ₽ | 259 200 ₽ | ||
Астрахань | 2200 | 3 | 110 000 ₽ | 210 000 ₽ | ||
Белгород | 1500 | 2 | 79 000 ₽ | 189 600 ₽ | ||
Борисоглебск | 1400 | 2 | 69 000 ₽ | 165 600 ₽ | ||
Волгодонск | 1900 | 3 | 84 000 ₽ | 201 600 ₽ | ||
Волгоград | 1800 | 3 | 79 000 ₽ | 189 600 ₽ | ||
Воронеж | 1300 | 2 | 48 500 ₽ | 116 400 ₽ | ||
Ейск | 2100 | 3 | 94 000 ₽ | 225 600 ₽ | ||
Ессентуки | 2400 | 3 | 105 000 ₽ | 252 000 ₽ | ||
Кисловодск | 2400 | 3 | 105 000 ₽ | 252 000 ₽ | ||
Краснодар | 2100 | 3 | 93 000 ₽ | 223 200 ₽ | ||
Лазаревское | 2400 | 3 | 101 000 ₽ | 242 400 ₽ | ||
Саратов | 1600 | 2 | 76 000 ₽ | 182 400 ₽ | ||
Майкоп | 2100 | 3 | 97 000 ₽ | 232 800 ₽ | ||
Минеральные Воды | 2400 | 3 | 101 000 ₽ | 242 400 ₽ | ||
Новороссийск | 2300 | 3 | 95 000 ₽ | 228 000 ₽ | ||
Пятигорск | 2400 | 3 | 101 000 ₽ | 242 400 ₽ | ||
Пенза | 1400 | 2 | 65 000 ₽ | 156 000 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 1850 | 3 | 79 000 ₽ | 189 600 ₽ | ||
Сочи | 2400 | 3 | 150 000 ₽ | 360 000 ₽ | ||
Симферополь | 2200 | 3 | 140 000 ₽ | 336 000 ₽ | ||
Ставрополь | 2650 | 4 | 85 000 ₽ | 204 000 ₽ | ||
Таганрог | 1900 | 3 | 84 000 ₽ | 201 600 ₽ | ||
Туапсе | 2300 | 3 | 109 000 ₽ | 261 600 ₽ | ||
Шахты | ||||||
Ростовской обл. | 1800 | 3 | 79 000 ₽ | 189 600 ₽ | ||
Элиста | 2050 | 3 | 99 000 ₽ | 237 600 ₽ | ||
Урал, Сибирь | ||||||
Барнаул | 4400 | 6 | 200 000 ₽ | 612 000 ₽ | ||
Екатеринбург | 2500 | 4 | 125 000 ₽ | 300 000 ₽ | ||
Иркутск | 6000 | 9 | 329 000 ₽ | 789 600 ₽ | ||
Кемерово | 4300 | 6 | 200 000 ₽ | 564 000 ₽ | ||
Красноярск | 4950 | 7 | 270 000 ₽ | 648 000 ₽ | ||
Курган | 2800 | 4 | 148 000 ₽ | 355 200 ₽ | ||
Магнитогорск | 2400 | 3 | 36 000 ₽ | 326 400 ₽ | ||
Новосибирск | 4100 | 6 | 180 000 ₽ | 432 000 ₽ | ||
Омск | 3360 | 5 | 170 000 ₽ | 422 400 ₽ | ||
Оренбург | 2200 | 3 | 129 900 ₽ | 311 760 ₽ | ||
Пермь | 2100 | 3 | 109 000 ₽ | 261 600 ₽ | ||
Сургут | 3600 | 5 | 208 000 ₽ | 499 200 ₽ | ||
Сыктывкар | 1980 3 | 99 900 ₽ | 239 760 ₽ | |||
Тюмень | 2950 | 4 | 138 000 ₽ | 331 200 ₽ | ||
Ухта | 3500 | 5 | 121 000 ₽ | 290 400 ₽ | ||
Ханты-Мансийск | 2300 | 3 | 194 000 ₽ | 465 600 ₽ | ||
Челябинск | 2500 | 4 | 130 000 ₽ | 312 000 ₽ |
Направление из Санкт-Петербурга | Расстояние, км | Срок доставки | Стоимость перевозки, руб. | Стоимость перевозки за кругорейс, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Центральный регион | ||||||
В Москву | 730 | 1 | 36 000 ₽ | 88 000 ₽ | ||
В Балаково | 1800 | 3 | 91 500 ₽ | 219 600 ₽ | ||
Брянск | 1140 | 2 | 55 500 ₽ | 133 200 ₽ | ||
Владимир | 950 | 1 | 47 500 ₽ | 114 000 ₽ | ||
Воскресенск | 820 | 1 | 40 500 | 91 000 ₽ | ||
Иваново | 1000 | 1 | 45 500 ₽ | 109 200 ₽ | ||
Калуга | 880 | 1 | 43 500 ₽ | 104 400 ₽ | ||
Кострома | 1000 | 1 | 43 500 ₽ | 104 400 ₽ | ||
Курск | 1300 | 2 | 49 500 | 115 000 ₽ | ||
Липецк | 1200 | 2 | 48 000 ₽ | 115 200 ₽ | ||
Ногинск | 800 | 1 | 37 500 ₽ | 90 000 ₽ | ||
Обнинск | 850 | 1 | 41 500 ₽ | 99 600 ₽ | ||
Орел | 1150 | 2 | 47 000 | 115 000 ₽ | ||
Рязань | 950 | 1 | 44 500 ₽ | 106 800 ₽ | ||
Смоленск | 730 | 1 | 40 500 ₽ | 97 200 ₽ | ||
Старый Оскол | 1400 | 2 | 68 500 | 140 000 ₽ | ||
Сызрань | 1650 | 2 | 78 000 | 155 000 ₽ | ||
Тамбов | 1250 | 2 | 48 000 ₽ | 115 200 ₽ | ||
Тверь | 550 | 1 | 29 500 ₽ | 70 800 ₽ | ||
Тула | 930 | 1 | 42 000 ₽ | 100 800 ₽ | ||
Электросталь | 800 | 1 | 38 500 ₽ | 92 400 ₽ | ||
Чехов | 850 | 1 | 38 500 ₽ | 92 400 ₽ | ||
Приволжский регион | ||||||
Арзамас | 1200 | 2 | 47 500 ₽ | 114 000 ₽ | ||
Альметьевск | 1850 | 3 | 85 500 | 168 000 ₽ | ||
Йошкар-Ола | 1700 | 2 | 60 500 | 127 000 ₽ | ||
Казань | 1850 | 3 | 71 500 ₽ | 171 600 ₽ | ||
Наб. Челны | 1140 | 2 | 84 000 ₽ | 201 600 ₽ | ||
Нижний Новгород | 1500 | 2 | 43 000 ₽ | 103 200 ₽ | ||
Самара | 1850 | 3 | 82 000 ₽ | 196 800 ₽ | ||
Саранск | 1400 | 2 | 66 500 | 145 000 ₽ | ||
Тольятти | 1750 | 3 | 77 500 | 155 000 ₽ | ||
Ульяновск | 1650 | 2 | 77 500 | 155 000 ₽ | ||
Уфа | 2200 | 3 | 99 900 ₽ | 239 760 ₽ | ||
Чебоксары | 1400 | 2 | 64 000 ₽ | 153 600 ₽ | ||
Ярославль | 850 | 1 | 36 500 ₽ | 87 600 ₽ | ||
Северо-Западный регион | ||||||
Архангельск | 1500 | 2 | 72 000 ₽ | 172 800 ₽ | ||
Апатиты | 1300 | 2 | 80 000 ₽ | 192 000 ₽ | ||
Бокситогорск | 300 | 1 | 27 500 ₽ | 66 000 ₽ | ||
Боровичи | 350 | 1 | 28 000 ₽ | 67 200 ₽ | ||
Великий Новгород | 180 | 1 | 18 000 ₽ | 43 200 ₽ | ||
Вельск | 950 | 1 | 72 000 ₽ | 172 800 ₽ | ||
Великие Луки | 500 | 1 | 30 500 ₽ | 73 200 ₽ | ||
Вологда | 730 | 1 | 29 000 ₽ | 69 600 ₽ | ||
Волхов | 150 | 1 | 20 500 ₽ | 49 200 ₽ | ||
Выборг | 135 | 1 | 20 500 ₽ | 49 200 ₽ | ||
Старая Русса | 300 | 1 | 28 500 ₽ | 68 400 ₽ | ||
Сыктывкар | 1500 | 2 | 94 500 ₽ | 226 800 ₽ | ||
Cеверодвинск | 1500 | 2 | 74 000 ₽ | 177 600 ₽ | ||
Киров | 1400 | 2 | 90 000 ₽ | 145 000 ₽ | ||
Кингисепп | 90 | 1 | 20 000 ₽ | 48 000 ₽ | ||
Кириши | 180 | 1 | 20 000 ₽ | 48 000 ₽ | ||
Костомукша | 1000 | 1 | 66 000 ₽ | 158 400 ₽ | ||
Котлас | 1200 | 2 | 54 000 ₽ | 129 600 ₽ | ||
Лодейное Поле | 250 | 1 | 24 000 ₽ | 57 600 ₽ | ||
Луга | 150 | 1 | 21 500 ₽ | 51 600 ₽ | ||
Мурманск | 1500 | 2 | 80 000 ₽ | 192 000 ₽ | ||
Мончегорск | 1300 | 2 | 80 000 ₽ | 192 000 ₽ | ||
Ухта | 1900 | 3 | 96 900 ₽ | 232 560 ₽ | ||
Петрозаводск | 450 | 1 | 28 000 ₽ | 67 200 ₽ | ||
Пикалёво | 300 | 1 | 26 500 ₽ | 63 600 ₽ | ||
Приозерск | 150 | 1 | 23 500 ₽ | 56 400 ₽ | ||
Псков | 330 | 1 | 23 000 ₽ | 55 200 ₽ | ||
Светогорск | 200 | 1 | 23 500 ₽ | 56 400 ₽ | ||
Сосновый Бор | 100 | 1 | 21 000 ₽ | 50 400 ₽ | ||
Тихвин | 250 | 1 | 24 000 ₽ | 57 600 ₽ | ||
Череповец | 600 | 1 | 27 000 ₽ | 64 800 ₽ | ||
Чудово | 140 | 1 | 18 000 ₽ | 43 200 ₽ | ||
Южный регион | ||||||
Анапа | 2300 | 3 | 99 000 ₽ | 237 600 ₽ | ||
Азов | 1900 | 3 | 84 000 ₽ | 201 600 ₽ | ||
Адлер | 2400 | 3 | 150 000 ₽ | 242 400 ₽ | ||
Армавир | 2200 | 3 | 108 000 ₽ | 259 200 ₽ | ||
Астрахань | 2200 | 3 | 110 000 ₽ | 210 000 ₽ | ||
Белгород | 1500 | 2 | 79 000 ₽ | 189 600 ₽ | ||
Борисоглебск | 1400 | 2 | 69 000 ₽ | 165 600 ₽ | ||
Волгодонск | 1900 | 3 | 84 000 ₽ | 201 600 ₽ | ||
Волгоград | 1800 | 3 | 79 000 ₽ | 189 600 ₽ | ||
Воронеж | 1300 | 2 | 48 500 ₽ | 116 400 ₽ | ||
Ейск | 2100 | 3 | 94 000 ₽ | 225 600 ₽ | ||
Ессентуки | 2400 | 3 | 105 000 ₽ | 252 000 ₽ | ||
Кисловодск | 2400 | 3 | 105 000 ₽ | 252 000 ₽ | ||
Краснодар | 2100 | 3 | 93 000 ₽ | 223 200 ₽ | ||
Лазаревское | 2400 | 3 | 101 000 ₽ | 242 400 ₽ | ||
Саратов | 1600 | 2 | 76 000 ₽ | 182 400 ₽ | ||
Майкоп | 2100 | 3 | 97 000 ₽ | 232 800 ₽ | ||
Минеральные Воды | 2400 | 3 | 101 000 ₽ | 242 400 ₽ | ||
Новороссийск | 2300 | 3 | 95 000 ₽ | 228 000 ₽ | ||
Пятигорск | 2400 | 3 | 101 000 ₽ | 242 400 ₽ | ||
Пенза | 1400 | 2 | 65 000 ₽ | 156 000 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 1850 | 3 | 79 000 ₽ | 189 600 ₽ | ||
Сочи | 2400 | 3 | 150 000 ₽ | 360 000 ₽ | ||
Симферополь | 2200 | 3 | 140 000 ₽ | 336 000 ₽ | ||
Ставрополь | 2650 | 4 | 85 000 ₽ | 204 000 ₽ | ||
Таганрог | 1900 | 3 | 84 000 ₽ | 201 600 ₽ | ||
Туапсе | 2300 | 3 | 109 000 ₽ | 261 600 ₽ | ||
Шахты | ||||||
Ростовской обл. | 1800 | 3 | 79 000 ₽ | 189 600 ₽ | ||
Элиста | 2050 | 3 | 99 000 ₽ | 237 600 ₽ | ||
Урал, Сибирь | ||||||
Барнаул | 4400 | 6 | 200 000 ₽ | 612 000 ₽ | ||
Екатеринбург | 2500 | 4 | 125 000 ₽ | 300 000 ₽ | ||
Иркутск | 6000 | 9 | 329 000 ₽ | 789 600 ₽ | ||
Кемерово | 4300 | 6 | 200 000 ₽ | 564 000 ₽ | ||
Красноярск | 4950 | 7 | 270 000 ₽ | 648 000 ₽ | ||
Курган | 2800 | 4 | 148 000 ₽ | 355 200 ₽ | ||
Магнитогорск | 2400 | 3 | 36 000 ₽ | 326 400 ₽ | ||
Новосибирск | 4100 | 6 | 180 000 ₽ | 432 000 ₽ | ||
Омск | 3360 | 5 | 170 000 ₽ | 422 400 ₽ | ||
Оренбург | 2200 | 3 | 129 900 ₽ | 311 760 ₽ | ||
Пермь | 2100 | 3 | 109 000 ₽ | 261 600 ₽ | ||
Сургут | 3600 | 5 | 208 000 ₽ | 499 200 ₽ | ||
Сыктывкар | 1980 3 | 99 900 ₽ | 239 760 ₽ | |||
Тюмень | 2950 | 4 | 138 000 ₽ | 331 200 ₽ | ||
Ухта | 3500 | 5 | 121 000 ₽ | 290 400 ₽ | ||
Ханты-Мансийск | 2300 | 3 | 194 000 ₽ | 465 600 ₽ | ||
Челябинск | 2500 | 4 | 130 000 ₽ | 312 000 ₽ |
Направление из Санкт-Петербурга | Расстояние, км | Срок доставки | Стоимость перевозки, руб. | Стоимость перевозки за кругорейс, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Центральный регион | ||||||
Из Москвы | 730 | 1 | 52 000 ₽ | 88 000 ₽ | ||
Из Балаково | 1800 | 3 | 114 800 ₽ | 219 600 ₽ | ||
Из Брянска | 1140 | 2 | 77 700 ₽ | 133 200 ₽ | ||
Владимир | 950 | 1 | 70 700 ₽ | 114 000 ₽ | ||
Воскресенск | 820 | 1 | 65 100 ₽ | 91 000 ₽ | ||
Иваново | 1000 | 1 | 69 300 ₽ | 109 200 ₽ | ||
Калуга | 880 | 1 | 69 300 ₽ | 104 400 ₽ | ||
Кострома | 1000 | 1 | 69 300 ₽ | 104 400 ₽ | ||
Курск | 1300 | 2 | 91 000 ₽ | 115 000 ₽ | ||
Липецк | 1200 | 2 | 81 200 ₽ | 115 200 ₽ | ||
Ногинск | 800 | 1 | 66 500 ₽ | 90 000 ₽ | ||
Обнинск | 850 | 1 | 67 900 ₽ | 99 600 ₽ | ||
Орел | 1150 | 2 | 80 500 ₽ | 115 000 ₽ | ||
Рязань | 950 | 1 | 69 300 ₽ | 106 800 ₽ | ||
Смоленск | 730 | 1 | 63 000 ₽ | 97 200 ₽ | ||
Старый Оскол | 1400 | 2 | 95 200 ₽ | 140 000 ₽ | ||
Сызрань | 1650 | 2 | 109 200 ₽ | 155 000 ₽ | ||
Тамбов | 1250 | 2 | 84 000 ₽ | 115 200 ₽ | ||
Тверь | 550 | 1 | 40 600 ₽ | 70 800 ₽ | ||
Тула | 930 | 1 | 70 000 ₽ | 100 800 ₽ | ||
Электросталь | 800 | 1 | 67 900 ₽ | 92 400 ₽ | ||
Чехов | 850 | 1 | 67 900 ₽ | 92 400 ₽ | ||
Приволжский регион | ||||||
Арзамас | 1200 | 2 | 81 200 ₽ | 114 000 ₽ | ||
Альметьевск | 1850 | 3 | 112 700 ₽ | 168 000 ₽ | ||
Йошкар-Ола | 1700 | 2 | 90 300 ₽ | 127 000 ₽ | ||
Казань | 1850 | 3 | 83 300 ₽ | 171 600 ₽ | ||
Наб. Челны | 1140 | 2 | 105 700 ₽ | 201 600 ₽ | ||
Нижний Новгород | 1500 | 2 | 69 300 ₽ | 103 200 ₽ | ||
Самара | 1850 | 3 | 105 700 ₽ | 196 800 ₽ | ||
Саранск | 1400 | 2 | 94 500 ₽ | 145 000 ₽ | ||
Тольятти | 1750 | 3 | 88 900 ₽ | 155 000 ₽ | ||
Ульяновск | 1650 | 2 | 87 500 ₽ | 155 000 ₽ | ||
Уфа | 2200 | 3 | 90 000 ₽ | 239 760 ₽ | ||
Чебоксары | 1400 | 2 | 79 800 ₽ | 153 600 ₽ | ||
Ярославль | 850 | 1 | 65 100 ₽ | 87 600 ₽ | ||
Северо-Западный регион | ||||||
Архангельск | 1500 | 2 | 65 800 ₽ | 172 800 ₽ | ||
Апатиты | 1300 | 2 | 47 600 ₽ | 192 000 ₽ | ||
Бокситогорск | 300 | 1 | 38 500 ₽ | 66 000 ₽ | ||
Боровичи | 350 | 1 | 39 900 ₽ | 67 200 ₽ | ||
Великий Новгород | 180 | 1 | 25 900 ₽ | 43 200 ₽ | ||
Вельск | 950 | 1 | 68 600 ₽ | 172 800 ₽ | ||
Великие Луки | 500 | 1 | 42 700 ₽ | 73 200 ₽ | ||
Вологда | 730 | 1 | 42 700 ₽ | 69 600 ₽ | ||
Волхов | 150 | 1 | 28 700 ₽ | 49 200 ₽ | ||
Выборг | 135 | 1 | 28 700 ₽ | 49 200 ₽ | ||
Старая Русса | 300 | 1 | 39 900 ₽ | 68 400 ₽ | ||
Сыктывкар | 1500 | 2 | 111 300 ₽ | 226 800 ₽ | ||
Cеверодвинск | 1500 | 2 | 50 000 ₽ | 177 600 ₽ | ||
Киров | 1400 | 2 | 95 200 ₽ | 145 000 ₽ | ||
Кингисепп | 90 | 1 | 28 000 ₽ | 48 000 ₽ | ||
Кириши | 180 | 1 | 30 800 ₽ | 48 000 ₽ | ||
Костомукша | 1000 | 1 | 56 000 ₽ | 158 400 ₽ | ||
Котлас | 1200 | 2 | 92 400 ₽ | 129 600 ₽ | ||
Лодейное Поле | 250 | 1 | 33 600 ₽ | 57 600 ₽ | ||
Луга | 150 | 1 | 30 100 ₽ | 51 600 ₽ | ||
Мурманск | 1500 | 2 | 49 700 ₽ | 192 000 ₽ | ||
Мончегорск | 1300 | 2 | 49 000 ₽ | 192 000 ₽ | ||
Ухта | 1900 | 3 | 113 260 ₽ | 232 560 ₽ | ||
Петрозаводск | 450 | 1 | 30 800 ₽ | 67 200 ₽ | ||
Пикалёво | 300 | 1 | 37 100 ₽ | 63 600 ₽ | ||
Приозерск | 150 | 1 | 32 900 ₽ | 56 400 ₽ | ||
Псков | 330 | 1 | 32 200 ₽ | 55 200 ₽ | ||
Светогорск | 200 | 1 | 33 460 ₽ | 56 400 ₽ | ||
Сосновый Бор | 100 | 1 | 29 400 ₽ | 50 400 ₽ | ||
Тихвин | 250 | 1 | 33 600 ₽ | 57 600 ₽ | ||
Череповец | 600 | 1 | 37 800 ₽ | 64 800 ₽ | ||
Чудово | 140 | 1 | 25 200 ₽ | 43 200 ₽ | ||
Южный регион | ||||||
Анапа | 2300 | 3 | 106 400 ₽ | 237 600 ₽ | ||
Азов | 1900 | 3 | 96 600 ₽ | 201 600 ₽ | ||
Адлер | 2400 | 3 | 110 400 ₽ | 242 400 ₽ | ||
Армавир | 2200 | 3 | 106 400 ₽ | 259 200 ₽ | ||
Астрахань | 2200 | 3 | 112 000 ₽ | 210 000 ₽ | ||
Белгород | 1500 | 2 | 85 600 ₽ | 189 600 ₽ | ||
Борисоглебск | 1400 | 2 | 96 600 ₽ | 165 600 ₽ | ||
Волгодонск | 1900 | 3 | 110 600 ₽ | 201 600 ₽ | ||
Волгоград | 1800 | 3 | 96 600 ₽ | 189 600 ₽ | ||
Воронеж | 1300 | 2 | 82 600 ₽ | 116 400 ₽ | ||
Ейск | 2100 | 3 | 98 000 ₽ | 225 600 ₽ | ||
Ессентуки | 2400 | 3 | 120 400 ₽ | 252 000 ₽ | ||
Кисловодск | 2400 | 3 | 120 400 ₽ | 252 000 ₽ | ||
Краснодар | 2100 | 3 | 91 000 ₽ | 223 200 ₽ | ||
Лазаревское | 2400 | 3 | 123 200 ₽ | 242 400 ₽ | ||
Саратов | 1600 | 2 | 82 600 ₽ | 182 400 ₽ | ||
Майкоп | 2100 | 3 | 98 000 ₽ | 232 800 ₽ | ||
Минеральные Воды | 2400 | 3 | 120 400 ₽ | 242 400 ₽ | ||
Новороссийск | 2300 | 3 | 95 200 ₽ | 228 000 ₽ | ||
Пятигорск | 2400 | 3 | 120 400 ₽ | 242 400 ₽ | ||
Пенза | 1400 | 2 | 84 000 ₽ | 156 000 ₽ | ||
Ростов-на-Дону | 1850 | 3 | 93 800 ₽ | 189 600 ₽ | ||
Сочи | 2400 | 3 | 110 400 ₽ | 360 000 ₽ | ||
Симферополь | 2200 | 3 | 122 000 ₽ | 336 000 ₽ | ||
Ставрополь | 2650 | 4 | 106 400 ₽ | 204 000 ₽ | ||
Таганрог | 1900 | 3 | 96 600 ₽ | 201 600 ₽ | ||
Туапсе | 2300 | 3 | 106 400 ₽ | 261 600 ₽ | ||
Шахты Ростовской обл. | 1800 | 3 | 93 800 ₽ | 189 600 ₽ | ||
Элиста | 2050 | 3 | 99 260 ₽ | 237 600 ₽ | ||
Урал, Сибирь | ||||||
Барнаул | 4400 | 6 | 160 000 ₽ | 612 000 ₽ | ||
Екатеринбург | 2500 | 4 | 110 000 ₽ | 300 000 ₽ | ||
Иркутск | 6000 | 9 | 260 400 ₽ | 789 600 ₽ | ||
Кемерово | 4300 | 6 | 163 400 ₽ | 564 000 ₽ | ||
Красноярск | 4950 | 7 | 224 000 ₽ | 648 000 ₽ | ||
Курган | 2800 | 4 | 120 000 ₽ | 355 200 ₽ | ||
